Монтаж мягкой кровли под ключ в Балашихе
Монтаж мягкой кровли под ключ в Балашихе - расценки на работу за кв.м. Стоимость работ за м2 по монтажу кровли из гибкой черепицы.
Цена на монтаж мягкой кровли
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтаж старой кровли (шифер, ондулин, м\черепица, фальцевая кровля) | кв.м | от 70 до 90 руб |
| Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 120 руб |
| Монтаж гибкой черепицы | кв.м | 400 руб |
| Выравнивание плоскостей ската | кв.м | 130 руб |
| Монтаж фанеры, плит ОСП | кв.м | 150 руб |
| Монтаж пошаговой обрешетки | кв.м | 70 руб |
| Укладка гидроизоляции с монтажом контробрешетки | кв.м | 90 руб |
| Укладка утеплителя на скаты кровли 50/100/150/200 руб | кв.м | 60/80/120/140 руб |
| Укладка пароизоляции с монтажем внутренней обрешетки | кв.м | 160 руб |
| Гидроизоляция т рубы | шт. | 1500 руб |
| Установка дымника на т рубу | шт. | 2500 руб |
| Установка вентиляционного выхода | шт. | 2000 руб |
| Установка пластикового вентиляционного конька | пог.м | 500 руб |
| Установка вентиляционного аэратора | шт. | 1000 руб |
| Изготовление вентиляционного конька | пог.м | 800 руб |
| Установка снегозадержателя | шт. | 50 руб |
| Изготовление несущего карнизного (фронтонного) короба | пог.м | 250 руб |
| Покраска,антисептирование пиломатериалов | кв.м | 200 руб |
| Монтаж карниз-фаски | пог.м | 250 руб |
| Монтаж сайдинга (софита) на карнизный или фронтонный свес кровли | пог.м | 300 руб |
| Монтаж водосточной сис-мы | пог.м | 500 руб |
| Установка крюков под водосток | шт. | 200 руб |
| Монтаж мансардного окна (без отделки откосов) в не готовую крышу | шт. | 5000 руб |
Высотные коэффициенты удорожания:
| Высотность производимых работ | Коэфф. |
|---|---|
| До 6-и метров | 1 |
| До 10-и метров | 1,3 |
| Свыше 10-и метров | 1,7 |
